| سعر متر مربع2 | € 643 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Saranda (Vlora Prefecture) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 1 |
| دور | قبو |
| سنة البناء | 2026 |
| مستويات | 1 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| نظام التدفئة | لا يوجد |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| الحالة | غير جاهز, مبني حديثا |
| زيادة | مسجل |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.