Запросить дополнительную информацию
| Цена за кв.м.- | € 300 |
|---|---|
| Район | Saranda (Vlora Prefecture) |
| Зона | Жилая зона |
| Объёмный коэффициент (К2) | 1.2 |
| В пределах населённого пункта | Да |
| Предназначение | Инвестирование, Сельскохозяйственного использования |
| Больше | Эарегистрированный |
Свяжитесь с нами или подайте заявку на посещение и осмотр объекта, заполнив эту форму. Мы свяжемся с вами, как только получим заявку.