| سعر متر مربع2 | € 52 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Saranda (Vlora Prefecture) |
| حزام | حزام صناعي |
| نسبة مساحة الأرض المسموحة للبناء | 1 |
| داخل مخطط المدينة | نعم |
| نسبة مساحة الأرض لمساحة البناء (نسبة التغطية) | 50% |
| الطراز | استثمار |
| زيادة | مسجل |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.