Запросить дополнительную информацию
| Цена за кв.м.- | € 52 |
|---|---|
| Район | Saranda (Vlora Prefecture) |
| Зона | Промышленная зона |
| Объёмный коэффициент (К2) | 1 |
| В пределах населённого пункта | Да |
| Планировочный коэффициент (К1) | 50% |
| Предназначение | Инвестирование |
| Больше | Эарегистрированный |
Свяжитесь с нами или подайте заявку на посещение и осмотр объекта, заполнив эту форму. Мы свяжемся с вами, как только получим заявку.